Арт.: ЧТТ00-00002029
Вес НЕТТО, кг | 185 |
Мощность, кВт | 32 |
Температурный режим, °С | от 100 до 340 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1050*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Подключение | газ |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
Объем чаши, л | 150 |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000017064
Вес НЕТТО, кг | 184 |
Мощность, кВт | 15 |
Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1045*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
Объем чаши, л | 150 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ00-00002017
Вес НЕТТО, кг | 135 |
Мощность, кВт | 20 |
Температурный режим, °С | от 100 до 340 |
Габариты (ш*г*в), мм | 840*1045*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Подключение | газ |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,47 |
Объем чаши, л | 70 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000011752
Вес НЕТТО, кг | 94 |
Мощность, кВт | 9 |
Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
Габариты (ш*г*в), мм | 840*1050*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,27 |
Объем чаши, л | 40 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ00-00002028
Вес НЕТТО, кг | 185 |
Мощность, кВт | 32 |
Температурный режим, °С | от 100 до 340 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1050*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Подключение | газ |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
Объем чаши, л | 120 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000011624
Вес НЕТТО, кг | 101 |
Мощность, кВт | 9 |
Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
Габариты (ш*г*в), мм | 800*899*950 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,27 |
Объем чаши, л | 40 |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000005635
Вес НЕТТО, кг | 128 |
Мощность, кВт | 12 |
Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
Габариты (ш*г*в), мм | 840*1045*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,47 |
Объем чаши, л | 70 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000009793
Вес НЕТТО, кг | 179 |
Мощность, кВт | 15 |
Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1045*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
Объем чаши, л | 120 |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000017147
Вес НЕТТО, кг | 185 |
Мощность, кВт | 12 |
Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
Габариты (ш*г*в), мм | 840*1045*940 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,47 |
Объем чаши, л | 70 |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000005045
Напряжение, В | 380/220 |
Вес НЕТТО, кг | 230 |
Мощность, кВт | 12 |
Температурный режим, °С | 280 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1440х800х850 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,45 |
Объем чаши, л | 85 |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000007606
Напряжение, В | 380/220 |
Вес НЕТТО, кг | 190 |
Мощность, кВт | 6 |
Температурный режим, °С | 280 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х800х850 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,25 |
Объем чаши, л | 38 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000000685
Напряжение, В | 380/220 |
Вес НЕТТО, кг | 225 |
Мощность, кВт | 12 |
Температурный режим, °С | 280 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1440х800х850 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,45 |
Объем чаши, л | 85 |
Характеристики
Арт.: ЧТТ00-0010529
Арт.: ЧТТ000000684
Напряжение, В | 380/220 |
Вес НЕТТО, кг | 140 |
Мощность, кВт | 6 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000?800?850 |
Страна | РОССИЯ |
Опрокидывание | ручное |
Площадь пода чаши, м^2 | 0,25 |
Объем чаши, л | 38 |
Характеристики