Арт.: ЧТТС0000009918
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 76 |
Мощность, кВт | 0,255 |
Температурный режим, °С | от -18 до -10 |
Объем холодильной камеры, л | 210 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х600х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000011675
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 135 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 245 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х700х850(990) |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ00-00000362
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 118 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 245 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х700х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000013798
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 180 |
Мощность, кВт | 0,22 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 300 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1390х600х850(1050) |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | гранит |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000010772
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,22 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 350 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1390х700х850(1000) |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000003740
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 143 |
Мощность, кВт | 0,22 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 375 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1485х700х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000010453
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 128 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Температурный режим, °С | от -2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 245 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х700х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000010740
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 121 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Температурный режим, °С | от -2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 210 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х600х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000010706
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,575 |
Температурный режим, °С | от -18 до -10 |
Объем холодильной камеры, л | 300 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1390х600х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000010703
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 111 |
Мощность, кВт | 0,6 |
Температурный режим, °С | от -18 до -10 |
Объем холодильной камеры, л | 435 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1835х600х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000005793
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 135 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 245 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х700х850(990) |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000003419
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 165 |
Мощность, кВт | 0,46 |
Температурный режим, °С | от -2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 435 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1835х600х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000012484
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 150 |
Мощность, кВт | 0,23 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 350 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1390х700х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ000007136
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 180 |
Мощность, кВт | 0,46 |
Температурный режим, °С | -2..+10 |
Объем холодильной камеры, л | 505 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1835*700*850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ00-0011283
Арт.: ЧТТ000011741
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 166 |
Мощность, кВт | 0,22 |
Температурный режим, °С | от -2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 375 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1485х700х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000012468
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 166 |
Мощность, кВт | 0,22 |
Температурный режим, °С | от 2 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 375 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1485х700х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000011788
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 68 |
Мощность, кВт | 0,255 |
Температурный режим, °С | от -18 до -10 |
Объем холодильной камеры, л | 180 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1000х600х850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТ00-0010512
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Температурный режим, °С | -2..+10 |
Объем холодильной камеры, л | 150 |
Габариты (ш*г*в), мм | 900*700*850 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: ЧТТС0000009981
Напряжение, В | 220 |
Вес НЕТТО, кг | 130 |
Мощность, кВт | 0,35 |
Температурный режим, °С | от 1 до 10 |
Объем холодильной камеры, л | 320 |
Габариты (ш*г*в), мм | 1200*705*850/910 |
Страна | РОССИЯ |
Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
Характеристики
Запросить ценуПолучить консультацию