Арт.: ЧТТ00-0101637
| Напряжение, В | 38 |
| Вес НЕТТО, кг | 140 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Температурный режим, °С | 20...270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800х899х950 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | есть |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,27 |
| Объем чаши, л | 40 |
Характеристики
177 970 ₽
Варианты цен
177 970 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00002028
| Вес НЕТТО, кг | 185 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Температурный режим, °С | от 100 до 340 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1050*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Подключение | газ |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
| Объем чаши, л | 120 |
Характеристики
335 700 ₽
Варианты цен
335 700 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00002017
| Вес НЕТТО, кг | 135 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Температурный режим, °С | от 100 до 340 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 840*1045*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Подключение | газ |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,47 |
| Объем чаши, л | 70 |
Характеристики
225 053 ₽
Варианты цен
225 053 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00002029
| Вес НЕТТО, кг | 185 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Температурный режим, °С | от 100 до 340 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1050*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Подключение | газ |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
| Объем чаши, л | 150 |
Характеристики
348 821 ₽
Варианты цен
348 821 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0010529
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Температурный режим, °С | +20...+270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 840х1050х940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | есть |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,27 |
| Объем чаши, л | 40 |
Характеристики
181 021 ₽
Варианты цен
181 021 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000017147
| Вес НЕТТО, кг | 185 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 840*1045*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,47 |
| Объем чаши, л | 70 |
Характеристики
213 971 ₽
Варианты цен
213 971 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000005045
| Напряжение, В | 380/220 |
| Вес НЕТТО, кг | 230 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Температурный режим, °С | 280 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1440х800х850 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,45 |
| Объем чаши, л | 85 |
Характеристики
182 957 ₽
Варианты цен
182 957 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000011752
| Вес НЕТТО, кг | 94 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 840*1050*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,27 |
| Объем чаши, л | 40 |
Характеристики
164 562 ₽
Варианты цен
164 562 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000007606
| Напряжение, В | 380/220 |
| Вес НЕТТО, кг | 190 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Температурный режим, °С | 280 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1000х800х850 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,25 |
| Объем чаши, л | 38 |
Характеристики
151 198 ₽
Варианты цен
151 198 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000017064
| Вес НЕТТО, кг | 184 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1045*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
| Объем чаши, л | 150 |
Характеристики
276 758 ₽
Варианты цен
276 758 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000000685
| Напряжение, В | 380/220 |
| Вес НЕТТО, кг | 225 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Температурный режим, °С | 280 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1440х800х850 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,45 |
| Объем чаши, л | 85 |
Характеристики
165 162 ₽
Варианты цен
165 162 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000000684
| Напряжение, В | 380/220 |
| Вес НЕТТО, кг | 140 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1000?800?850 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,25 |
| Объем чаши, л | 38 |
Характеристики
129 455 ₽
Варианты цен
129 455 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000005635
| Вес НЕТТО, кг | 128 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 840*1045*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,47 |
| Объем чаши, л | 70 |
Характеристики
191 225 ₽
Варианты цен
191 225 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000011624
| Вес НЕТТО, кг | 101 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800*899*950 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,27 |
| Объем чаши, л | 40 |
Характеристики
159 393 ₽
Варианты цен
159 393 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000009793
| Вес НЕТТО, кг | 179 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Температурный режим, °С | от 20 до 270 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1202*1045*940 |
| Страна | РОССИЯ |
| Опрокидывание | ручное |
| Площадь пода чаши, м^2 | 0,67 |
| Объем чаши, л | 120 |
Характеристики
261 544 ₽
Варианты цен
261 544 ₽
В корзинуПолучить консультацию

