Арт.: ЧТТ00-0099463
187 676 ₽
Варианты цен
187 676 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000011846
| Вес НЕТТО, кг | 33 |
| Мощность, кВт | 8,6 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип гастроемкости | GN 1/2 |
| Габариты, мм (ш*г*в) | 400*830*620 |
| Подключение | газ |
| Тип установки | настольный |
| Количество ванн | 1 |
Характеристики
90 995 ₽
Варианты цен
90 995 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000005109
| Напряжение, В | 380 |
| Вес НЕТТО, кг | 50 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип гастроемкости | GN 1/3 |
| Габариты, мм (ш*г*в) | 800*750*470 |
| Тип установки | настольный |
| Количество ванн | 2 |
| Общий объем, л | 70 |
| Объем ванны, л | 35 |
Характеристики
176 182 ₽
Варианты цен
176 182 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000009876
| Напряжение, В | 380 |
| Вес НЕТТО, кг | 30 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип гастроемкости | GN 1/3 |
| Габариты, мм (ш*г*в) | 401*748*473 |
| Тип установки | настольный |
| Количество ванн | 1 |
| Общий объем, л | 35 |
| Объем ванны, л | 35 |
Характеристики
95 741 ₽
Варианты цен
95 741 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00000774
| Напряжение, В | 380 |
| Вес НЕТТО, кг | 30 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип гастроемкости | GN 1/6 |
| Габариты, мм (ш*г*в) | 410*748*473 |
Характеристики
110 529 ₽
Варианты цен
110 529 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00003361
| Напряжение, В | 380 |
| Вес НЕТТО, кг | 74 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип гастроемкости | GN 1/3 |
| Габариты, мм (ш*г*в) | 800*900*944 |
| Тип установки | напольный |
| Количество ванн | 2 |
| Общий объем, л | 70 |
| Объем ванны, л | 35 |
Характеристики
181 918 ₽
Варианты цен
181 918 ₽
В корзинуПолучить консультацию

