Арт.: ЧТТ000005094
| Производитель | ABAT |
| Напряжение, В | 230 |
| Вес НЕТТО, кг | 90 |
| Мощность, кВт | 2,14 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1120*808(1036)*1364 |
| Страна | РОССИЯ |
| Количество конфорок, шт | 2 |
| Количество конфорок | 2 |
Характеристики
94 561 ₽
Варианты цен
94 561 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000005392
| Производитель | ABAT |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 93 |
| Мощность, кВт | 2,012 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1120*808(1036)*1364 |
| Страна | РОССИЯ |
| Температурный режим | 85 |
Характеристики
136 493 ₽
Варианты цен
136 493 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000014570
| Производитель | ABAT |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 91 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1500*805(1036)*1364 |
| Страна | РОССИЯ |
| Количество конфорок, шт | 3 |
Характеристики
102 063 ₽
Варианты цен
102 063 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000007016
| Производитель | ABAT |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 110 |
| Мощность, кВт | 3,012 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1500*808(1036)*1364 |
| Страна | РОССИЯ |
| Температурный режим | 85 |
Характеристики
162 317 ₽
Варианты цен
162 317 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000007598
| Производитель | ABAT |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 153 |
| Мощность, кВт | 0,67 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1120*808(1036)*1703 |
| Страна | РОССИЯ |
| Температурный режим | +5...+15 |
Характеристики
252 865 ₽
Варианты цен
252 865 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000005348
| Производитель | ABAT |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 190 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1500*808(1036)*1703 |
| Страна | РОССИЯ |
| Температурный режим | +5...+15 |
Характеристики
292 103 ₽
Варианты цен
292 103 ₽
В корзинуПолучить консультацию

