| Производитель | ARKTO |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 105 |
| Мощность, кВт | 0,38 |
| Температурный режим, °С | +1..+10 |
| Объем холодильной камеры, л | 500 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 690х660х2015 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип дверей | стеклянная |
Характеристики
62 660 ₽
Варианты цен
62 660 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0129057
| Производитель | Марихолодмаш |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 42 |
| Мощность, кВт | 1,7 |
| Температурный режим, °С | -6...+6 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 490*450*770 |
| Страна | РОССИЯ |
| Тип дверей | распашная, стекло |
Характеристики
50 700 ₽
Варианты цен
50 700 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0100675
| Производитель | Polair |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 58 |
| Мощность, кВт | 0,2 |
| Температурный режим, °С | +4...+18 |
| Объем холодильной камеры, л | 150 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 600х625х890 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
71 078 ₽
Варианты цен
71 078 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000001312
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 105 |
| Мощность, кВт | 0,35 |
| Температурный режим, °С | от +1 до +10 |
| Объем холодильной камеры, л | 500 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х710х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
76 059 ₽
Варианты цен
76 059 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000011575
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 114 |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Температурный режим, °С | от -5 до +5 |
| Объем холодильной камеры, л | 700 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х925х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
136 577 ₽/шт
Варианты цен
136 577 ₽/шт
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000011123
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 214 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Температурный режим, °С | от 0 до +6/ не выше -18 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1402x925x1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
213 410 ₽
Варианты цен
213 410 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000009278
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 158 |
| Мощность, кВт | 0,35 |
| Температурный режим, °С | от 0 до +6 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 000 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1402х695х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
152 118 ₽
Варианты цен
152 118 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000010968
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 217 |
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Температурный режим, °С | -18 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1474х960х1996 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
212 521 ₽
Варианты цен
212 521 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000015067
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 58 |
| Температурный режим, °С | от +1 до +10 |
| Объем холодильной камеры, л | 200 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 606*625*890 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
65 562 ₽
Варианты цен
65 562 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000001297
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 212 |
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Температурный режим, °С | -18 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1474Х960Х1996 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
198 584 ₽
Варианты цен
198 584 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000001319
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 184 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температурный режим, °С | от 0 до +6 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1402х925х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
139 219 ₽
Варианты цен
139 219 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000007959
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 113 |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Температурный режим, °С | от -5 до +5 |
| Объем холодильной камеры, л | 700 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х925х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
119 470 ₽
Варианты цен
119 470 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000013988
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 124 |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Температурный режим, °С | от +1 до +10 |
| Объем холодильной камеры, л | 700 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х945х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
150 953 ₽
Варианты цен
150 953 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000010371
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 205 |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Температурный режим, °С | от +1 до +10 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1402х945х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
147 225 ₽
Варианты цен
147 225 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000004893
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 96 |
| Мощность, кВт | 0,35 |
| Температурный режим, °С | от 0 до +6 |
| Объем холодильной камеры, л | 500 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х695х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
124 453 ₽
Варианты цен
124 453 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000005489
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 96 |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Температурный режим, °С | от -5 до +5 |
| Объем холодильной камеры, л | 500 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х695х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
99 623 ₽
Варианты цен
99 623 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000010967
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 186 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температурный режим, °С | от 0 до +6 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1402х925х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
168 923 ₽
Варианты цен
168 923 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000001320
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 205 |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Температурный режим, °С | от +1 до +10 |
| Объем холодильной камеры, л | 1 400 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 1402х945х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
133 348 ₽
Варианты цен
133 348 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ000008119
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 102 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температурный режим, °С | -18 |
| Объем холодильной камеры, л | 500 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х695х2028 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
97 765 ₽
Варианты цен
97 765 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000015010
| Производитель | POLAIR |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 113 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температурный режим, °С | от -21 до -18 |
| Объем холодильной камеры, л | 500 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 697х710х1960 |
| Страна | РОССИЯ |
Характеристики
122 495 ₽
Варианты цен
122 495 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Показать еще

