Арт.: ЧТТ00-0124080
| Производитель | POLAIR |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 11 |
| Количество уровней | 4 |
| Напряжение, В | 0,55 |
| Вес НЕТТО, кг | 89 |
| Мощность, кВт | 220 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800x800x785 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 7 |
Характеристики
177 816 ₽
Варианты цен
177 816 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00001205
| Производитель | POLAIR |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 20 |
| Количество уровней | 5 |
| Напряжение, В | 0,8 |
| Вес НЕТТО, кг | 116 |
| Мощность, кВт | 220 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800x800x920 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 12 |
Характеристики
203 536 ₽
Варианты цен
203 536 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00001685
| Производитель | POLAIR |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 35 |
| Количество уровней | 10 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес НЕТТО, кг | 166 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800x800x1620 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 25 |
Характеристики
277 457 ₽
Варианты цен
277 457 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0100251
| Производитель | POLAIR |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 35 |
| Количество уровней | 7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес НЕТТО, кг | 164 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800x800x1620 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 25 |
Характеристики
286 154 ₽
Варианты цен
286 154 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0011013
| Производитель | POLAIR |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 20 |
| Количество уровней | 6 |
| Напряжение, В | 230 |
| Вес НЕТТО, кг | 117 |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 800x800x920 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 12 |
Характеристики
212 696 ₽
Варианты цен
212 696 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0129925
| Производитель | ABAT |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 15 |
| Количество уровней | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 93 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 745х898х1077 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-35 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 240 |
Характеристики
251 177 ₽
Варианты цен
251 177 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000011634
| Производитель | ABAT |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 80 |
| Количество уровней | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 240 |
| Вес БРУТТО, кг | 260 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 850х1080х2200 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +50..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +50..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 40 |
Характеристики
557 383 ₽
Варианты цен
557 383 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-0010225
| Производитель | ABAT |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 50 |
| Количество уровней | 20 |
| Вес НЕТТО, кг | 220 |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 780х810х2255 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | от 90 до 3 °С |
| Температурный режим заморозки, °С | от 90 до -18 ° |
| Производительность цикла заморозки, кг | 240 |
Характеристики
697 036 ₽
Варианты цен
697 036 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТ00-00000154
| Производитель | ABAT |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 20 |
| Количество уровней | 4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 85 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 796х890х1020 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 12 |
| Расстояние между уровнями, мм | 66 |
Характеристики
277 964 ₽
Варианты цен
277 964 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000007731
| Производитель | ABAT |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 30 |
| Количество уровней | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 115 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 796х890х1325 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 18 |
| Расстояние между уровнями, мм | 66 |
Характеристики
322 350 ₽
Варианты цен
322 350 ₽
В корзинуПолучить консультацию
Арт.: ЧТТС0000010289
| Производитель | ABAT |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 25 |
| Количество уровней | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес НЕТТО, кг | 168 |
| Габариты (ш*г*в), мм | 796х890х1590 |
| Страна | РОССИЯ |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | +90..+3 |
| Температурный режим заморозки, °С | +90..-18 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 25 |
Характеристики
407 443 ₽
Варианты цен
407 443 ₽
В корзинуПолучить консультацию

